Zeocin 選擇性抗生素,100 mg/mL | |
目錄號 | C069-1,C069-5,C069-10,C069-50,C069-1g,C069-5g |
保存方法 | 4°C 或 -20°C |
產品規格 | 1ml,5X1ml,10X1ml,50ml,1g, 5g |
質量控制 | 每個批次都經過徹底測試,以確保不存在批次間差異。 |
微量污染物無細胞毒性 | 在抗 Zeocin 細胞中證實不存在長期影響 |
產品類型 | Sh ble 基因的選擇性抗生素 |
純度 | 溶液中 100 mg/ml |
溶劑 | Zeocin在 HEPES 緩沖液中以 100 mg/ml 的無菌過濾藍色溶液 |
內毒素水平 | < 1 EU/mg |
細胞培養測試 | 在 Zeocin敏感和 Zeocin抗性哺乳動物細胞系中驗證效力 |
CAS號 | 11006-33-0 |
運輸條件 | 室溫下運輸 |
儲存條件 | 4°C 或 -20°C |
有效期 | 24 個月 |
產品簡介 | Zeocin是腐草霉素 D1 的配方,腐草霉素D1 是一種由 Streptomyces CL990 生產的銅螯合糖肽抗生素。通過嵌入DNA 并將其切割而導致細胞死亡。 Zeocin的作用對大多數 需氧細胞有效。因此,Zeocin是一種流行且有效的抗生素,用于在多種細胞類型(細菌、真核微生物、植物和動物細胞)中選擇攜帶Sh ble基因的載體。 來自印度鏈球菌的Sh ble基因產物賦予了對 Zeocin的抗性,它在與抗生素結合后使Zeocin失活 [1-3]。Sh ble是一個 370 bp 大小的小基因。 通常,哺乳動物細胞對 50-400 μg/ml 的 Zeocin 濃度敏感,而細菌對 25 μg/ml 的濃度敏感。 僅供研究使用 |
使用方法 | Zeocin在哺乳動物細胞系中的工作濃度在 50 - 400 μg/ml 之間變化,少數報道的使用濃度較低(即 20 μg/ml)和較高(即 1000 μg/ml)。在初始實驗中,我們建議確定殺死宿主細胞系所需的最佳 Zeocin? 濃度,可以參考建議濃度數據。 |
建議濃度 | |
注意事項 | Zeocin在低和高 pH(<6 和 >8)或存在弱氧化劑的情況下會發生不可逆的變性。應在無菌水中進行進一步稀釋以產生中間工作溶液。 用于重構 Zeocin的 HEPES 緩沖液濃度為 5 g/L。Zeocin在室溫下運輸。收到后,應在 4°C 短期儲存或 -20°C 長期儲存。避免重復凍融循環。 有效期在產品標簽上注明。 對于 Zeocin粉末,一旦以 100 mg/ml 重新懸浮,它可以在 4°C 下儲存 12 個月或 -20°C 下儲存 18 個月。 對于 Zeocin溶液,一旦打開,它會在 -20°C 下保持穩定 1 年,以避免重復的凍融循環,如果它保持在無菌條件下,它可以在 4°C 下保持 3 個月。在補充有 25 μg/ml Zeocin的低鹽 LB 瓊脂中選擇抗 Zeocin 的轉化體。 重要提示:不要使用含有 Tn5 轉座因子的大腸桿菌受體菌株。Tn5 編碼博來霉素抗性基因,該基因將賦予對 Zeocin抗性。 本產品僅限于專業人員的科學研究用,不得用于臨床診斷或治療,不得用于食品或藥品,不得存放于普通住宅內。 |
www.azarandouman.com Email:kigene@kejiebio.com QQ:3483947224 |